| GET | /ApiUnbilledUsageRequest |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long? | No | |
| OrderBy | form | string[] | No | |
| OrderDirections | form | SortOrders[] | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| UnbilledCustomerCount | form | int | No | |
| TotalUnbilledAmount | form | decimal | No | |
| TotalUnbilledCalls | form | int | No | |
| TotalBilledCalls | form | int | No | |
| TotalCalls | form | int | No | |
| TotalInvoicedAmount | form | decimal | No | |
| ActiveApiKeyCustomerCount | form | int | No | |
| ActiveApiCustomers | form | int | No | |
| NumberOfNoChargeCustomers | form | int | No | |
| Data | form | List<ApiUnbilledUsageItem> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Total | form | int | No | |
| OpCode | form | int | No | |
| ErrorText | form | string | No | |
| RequestTime | form | string | No | |
| ResponseTime | form | string | No | |
| TotalExecutionTime | form | string | No | |
| CachedResponse | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| LastName | form | string | No | |
| FirstName | form | string | No | |
| Company | form | string | No | |
| BasicCalls | form | int | No | |
| AdvancedCalls | form | int | No | |
| UnbilledCalls | form | int | No | |
| BilledCalls | form | int | No | |
| TotalCalls | form | int | No | |
| BasicCost | form | decimal | No | |
| AdvancedCost | form | decimal | No | |
| TotalCost | form | decimal | No | |
| InvoicedAmount | form | decimal | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| UnbilledCustomerCount | form | int | No | |
| TotalUnbilledAmount | form | decimal | No | |
| TotalUnbilledCalls | form | int | No | |
| TotalBilledCalls | form | int | No | |
| TotalCalls | form | int | No | |
| TotalInvoicedAmount | form | decimal | No | |
| ActiveApiKeyCustomerCount | form | int | No | |
| ActiveApiCustomers | form | int | No | |
| NumberOfNoChargeCustomers | form | int | No | |
| Data | form | List<ApiUnbilledUsageItem> | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /ApiUnbilledUsageRequest HTTP/1.1 Host: cdnapidev.greysheet.com Accept: text/csv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"UnbilledCustomerCount":0,"TotalUnbilledAmount":0,"TotalUnbilledCalls":0,"TotalBilledCalls":0,"TotalCalls":0,"TotalInvoicedAmount":0,"ActiveApiKeyCustomerCount":0,"ActiveApiCustomers":0,"NumberOfNoChargeCustomers":0,"Data":[{"Id":0,"LastName":"String","FirstName":"String","Company":"String","BasicCalls":0,"AdvancedCalls":0,"UnbilledCalls":0,"BilledCalls":0,"TotalCalls":0,"BasicCost":0,"AdvancedCost":0,"TotalCost":0,"InvoicedAmount":0}],"Total":0,"OpCode":0,"ErrorText":"String","RequestTime":"String","ResponseTime":"String","TotalExecutionTime":"String","CachedResponse":false}