| GET | /ExpirationsReportRequest |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| FromDate | query | string | No | |
| ToDate | query | string | No | |
| Page | query | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long? | No | |
| OrderBy | form | string[] | No | |
| OrderDirections | form | SortOrders[] | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ExpiredItems | form | ExpirationsReportItemDto[] | No | |
| FromDate | form | string | No | |
| ToDate | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Total | form | int | No | |
| OpCode | form | int | No | |
| ErrorText | form | string | No | |
| RequestTime | form | string | No | |
| ResponseTime | form | string | No | |
| TotalExecutionTime | form | string | No | |
| CachedResponse | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| OrderDate | form | DateTime | No | |
| DisplayName | form | string | No | |
| ProductDisplayName | form | string | No | |
| ExpirationDate | form | DateTime | No | |
| Price | form | decimal | No | |
| IssuesRemaining | form | int | No | |
| CustomerId | form | long | No | |
| CustomerUrl | form | string | No | |
| OrderDateDisplay | form | string | No | |
| ExpirationDateDisplay | form | string | No | |
| Address | form | string | No | |
| Address2 | form | string | No | |
| City | form | string | No | |
| State | form | string | No | |
| Zip | form | string | No | |
| Province | form | string | No | |
| Country | form | string | No | |
| EmailAddress | form | string | No | |
| PhoneNumber | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ExpiredItems | form | ExpirationsReportItemDto[] | No | |
| FromDate | form | string | No | |
| ToDate | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /ExpirationsReportRequest HTTP/1.1 Host: cdnapidev.greysheet.com Accept: text/csv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"ExpiredItems":[{"Id":0,"OrderDate":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","DisplayName":"String","ProductDisplayName":"String","ExpirationDate":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","Price":0,"IssuesRemaining":0,"CustomerId":0,"CustomerUrl":"String","OrderDateDisplay":"String","ExpirationDateDisplay":"String","Address":"String","Address2":"String","City":"String","State":"String","Zip":"String","Province":"String","Country":"String","EmailAddress":"String","PhoneNumber":"String"}],"FromDate":"String","ToDate":"String","Total":0,"OpCode":0,"ErrorText":"String","RequestTime":"String","ResponseTime":"String","TotalExecutionTime":"String","CachedResponse":false}