| POST | /IapSubscriptionRefundRequest |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| SubscriptionId | body | string | No | |
| TransactionId | body | string | No | |
| Reason | body | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Subscription | form | RcSubscription | No | |
| Transaction | form | RcTransaction | No | |
| Status | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Total | form | int | No | |
| OpCode | form | int | No | |
| ErrorText | form | string | No | |
| RequestTime | form | string | No | |
| ResponseTime | form | string | No | |
| TotalExecutionTime | form | string | No | |
| CachedResponse | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Object | form | string | No | |
| Id | form | string | No | |
| CustomerId | form | string | No | |
| ProductId | form | string | No | |
| StartsAt | form | long? | No | |
| CurrentPeriodEndsAt | form | long? | No | |
| GivesAccess | form | bool | No | |
| AutoRenewalStatus | form | string | No | |
| Status | form | string | No | |
| Store | form | string | No | |
| StoreSubscriptionIdentifier | form | string | No | |
| ManagementUrl | form | string | No | |
| Extra | form | IDictionary<string, Object> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Object | form | string | No | |
| Id | form | string | No | |
| PurchasedAt | form | long? | No | |
| ProductStoreIdentifier | form | string | No | |
| ExpirationDate | form | long? | No | |
| EffectiveExpirationDate | form | long? | No | |
| Extra | form | IDictionary<string, Object> | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /IapSubscriptionRefundRequest HTTP/1.1
Host: cdnapidev.greysheet.com
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"SubscriptionId":"String","TransactionId":"String","Reason":"String"}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"Subscription":{"Object":"String","Id":"String","CustomerId":"String","ProductId":"String","StartsAt":0,"CurrentPeriodEndsAt":0,"GivesAccess":false,"AutoRenewalStatus":"String","Status":"String","Store":"String","StoreSubscriptionIdentifier":"String","ManagementUrl":"String"},"Transaction":{"Object":"String","Id":"String","PurchasedAt":0,"ProductStoreIdentifier":"String","ExpirationDate":0,"EffectiveExpirationDate":0},"Status":"String","Total":0,"OpCode":0,"ErrorText":"String","RequestTime":"String","ResponseTime":"String","TotalExecutionTime":"String","CachedResponse":false}