| GET | /InBetweenCollectiblesRequest |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| NodeId | query | long | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CDN_Publication | form | InBetweenDataDto | No | |
| ExportXml | form | string | No | |
| Data | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Total | form | int | No | |
| OpCode | form | int | No | |
| ErrorText | form | string | No | |
| RequestTime | form | string | No | |
| ResponseTime | form | string | No | |
| TotalExecutionTime | form | string | No | |
| CachedResponse | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| StaticPages | form | List<InBetweeStaticPage> | No | |
| ChapterImages | form | List<InBetweenImageDto> | No | |
| SeriesData | form | List<InBetweenSeriesData> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PageID | form | string | No | |
| Type | form | string | No | |
| ChapterImage | form | string | No | |
| ChapterName | form | string | No | |
| ChapterDescription | form | string | No | |
| ChapterAuthor | form | string | No | |
| ChapterFooterImage | form | string | No | |
| ChapterFooterImageCaption | form | string | No | |
| ChapterRevisionDate | form | string | No | |
| IntroEpsFile | form | string | No | |
| EpilogueEpsFile | form | string | No | |
| EpsFile | form | string | No | |
| MasterSortOrder | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ImageUrl | form | string | No | |
| ImageCaption | form | string | No | |
| ImageSource | form | string | No | |
| MasterSortOrder | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| SeriesID | form | long | No | |
| SeriesImage | form | string | No | |
| SeriesImageFootnote | form | string | No | |
| SeriesName | form | string | No | |
| SeriesDescription | form | string | No | |
| SortOrder | form | int | No | |
| MasterSortOrder | form | int | No | |
| SeriesImages | form | List<InBetweenImageDto> | No | |
| IssueGroups | form | List<InBetweenIssueGroupData> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| IssueGroupId | form | long | No | |
| IssueGroupName | form | string | No | |
| IssueGroupDescription | form | string | No | |
| SortOrder | form | int | No | |
| MasterSortOrder | form | int | No | |
| IssueGroupImages | form | List<InBetweenImageDto> | No | |
| InBetweenIssueGroupEntries | form | List<InBetweenIssueGroupEntryData> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| DenominationLong | form | string | No | |
| Variety | form | string | No | |
| NoteColor | form | string | No | |
| GeneralDescription | form | string | No | |
| ObverseDescription | form | string | No | |
| ReverseDescription | form | string | No | |
| NoteDimension | form | string | No | |
| Watermark | form | string | No | |
| Printer | form | string | No | |
| NoteSecurityThread | form | string | No | |
| NotePaperType | form | string | No | |
| PickNumber | form | string | No | |
| BnbNumber | form | string | No | |
| IssueGroupEntryPostscript | form | string | No | |
| SortOrder | form | int | No | |
| MasterSortOrder | form | int | No | |
| PricingData | form | List<InBetweenEntryPricingData> | No | |
| IssueGroupEntryPreImages | form | List<InBetweenImageDto> | No | |
| IssueGroupEntryPostImages | form | List<InBetweenImageDto> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Label | form | string | No | |
| BnbNumber | form | string | No | |
| PriceVg | form | string | No | |
| PriceVf | form | string | No | |
| PriceUnc | form | string | No | |
| SortOrder | form | int | No | |
| MasterSortOrder | form | int | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /InBetweenCollectiblesRequest HTTP/1.1 Host: cdnapidev.greysheet.com Accept: text/csv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"CDN_Publication":{"StaticPages":[{"PageID":"String","Type":"String","ChapterImage":"String","ChapterName":"String","ChapterDescription":"String","ChapterAuthor":"String","ChapterFooterImage":"String","ChapterFooterImageCaption":"String","ChapterRevisionDate":"String","IntroEpsFile":"String","EpilogueEpsFile":"String","EpsFile":"String","MasterSortOrder":0}],"ChapterImages":[{"ImageUrl":"String","ImageCaption":"String","ImageSource":"String","MasterSortOrder":0}],"SeriesData":[{"SeriesID":0,"SeriesImage":"String","SeriesImageFootnote":"String","SeriesName":"String","SeriesDescription":"String","SortOrder":0,"MasterSortOrder":0,"SeriesImages":[{"ImageUrl":"String","ImageCaption":"String","ImageSource":"String","MasterSortOrder":0}],"IssueGroups":[{"IssueGroupId":0,"IssueGroupName":"String","IssueGroupDescription":"String","SortOrder":0,"MasterSortOrder":0,"IssueGroupImages":[{"ImageUrl":"String","ImageCaption":"String","ImageSource":"String","MasterSortOrder":0}],"InBetweenIssueGroupEntries":[{"DenominationLong":"String","Variety":"String","NoteColor":"String","GeneralDescription":"String","ObverseDescription":"String","ReverseDescription":"String","NoteDimension":"String","Watermark":"String","Printer":"String","NoteSecurityThread":"String","NotePaperType":"String","PickNumber":"String","BnbNumber":"String","IssueGroupEntryPostscript":"String","SortOrder":0,"MasterSortOrder":0,"PricingData":[{"Label":"String","BnbNumber":"String","PriceVg":"String","PriceVf":"String","PriceUnc":"String","SortOrder":0,"MasterSortOrder":0}],"IssueGroupEntryPreImages":[{"ImageUrl":"String","ImageCaption":"String","ImageSource":"String","MasterSortOrder":0}],"IssueGroupEntryPostImages":[{"ImageUrl":"String","ImageCaption":"String","ImageSource":"String","MasterSortOrder":0}]}]}]}]},"ExportXml":"String","Data":"String","Total":0,"OpCode":0,"ErrorText":"String","RequestTime":"String","ResponseTime":"String","TotalExecutionTime":"String","CachedResponse":false}