| GET | /RemoveFromEmailListRequest |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ListId | query | string | No | |
| CustomerID | query | long | No | |
| OrganizationId | query | long | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long? | No | |
| OrderBy | form | string[] | No | |
| OrderDirections | form | SortOrders[] | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Data | form | List<EmailDto> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Total | form | int | No | |
| OpCode | form | int | No | |
| ErrorText | form | string | No | |
| RequestTime | form | string | No | |
| ResponseTime | form | string | No | |
| TotalExecutionTime | form | string | No | |
| CachedResponse | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| Active | form | bool | No | |
| LastMod | form | DateTime | No | |
| LastModBy | form | string | No | |
| EmailAddress | form | string | No | |
| Label | form | string | No | |
| IsPrimary | form | bool | No | |
| IsMailChimpUploaded | form | bool | No | |
| IsOnMailChimpList | form | bool | No | |
| IsDealerDirectory | form | bool | No | |
| IsCdnx | form | bool | No | |
| IsITContact | form | bool | No | |
| IsMarketingContact | form | bool | No | |
| CustomerID | form | long | No | |
| OrganizationId | form | long | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Data | form | List<EmailDto> | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /RemoveFromEmailListRequest HTTP/1.1 Host: cdnapidev.greysheet.com Accept: text/csv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"Data":[{"Id":0,"Active":false,"LastMod":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","LastModBy":"String","EmailAddress":"String","Label":"String","IsPrimary":false,"IsMailChimpUploaded":false,"IsOnMailChimpList":false,"IsDealerDirectory":false,"IsCdnx":false,"IsITContact":false,"IsMarketingContact":false,"CustomerID":0,"OrganizationId":0}],"Total":0,"OpCode":0,"ErrorText":"String","RequestTime":"String","ResponseTime":"String","TotalExecutionTime":"String","CachedResponse":false}