| GET | /WPMGetAuctionsRequest |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PickNum | query | string | No | |
| BasePickNum | query | string | No | |
| TP_Country_Num | query | int | No | |
| CountryName | query | string | No | |
| SubValues | query | List<string> | No | |
| GradeFrom | query | byte? | No | |
| GradeTo | query | byte? | No | |
| DisplayRegularNotesOnly | query | bool | No | |
| Exclude99 | query | bool | No | |
| ExcludeEbay | query | bool | No | |
| GradedBy | query | string | No | |
| Source | query | string | No | |
| SortBy | query | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| NoteDate | form | string | No | |
| NoteDenom | form | string | No | |
| Auctions | form | List<WPMAuctionResultDto> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PickNum | form | string | No | |
| Grade | form | byte | No | |
| Price | form | decimal | No | |
| Date | form | DateTime | No | |
| GradedBy | form | string | No | |
| PQ | form | string | No | |
| Repl | form | string | No | |
| Source | form | string | No | |
| Comments | form | string | No | |
| Pack | form | string | No | |
| Sheet | form | string | No | |
| LotNum | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .json suffix or ?format=json
To embed the response in a jsonp callback, append ?callback=myCallback
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /WPMGetAuctionsRequest HTTP/1.1 Host: cdnapidev.greysheet.com Accept: application/json
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"NoteDate":"String","NoteDenom":"String","Auctions":[{"PickNum":"String","Grade":0,"Price":0,"Date":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","GradedBy":"String","PQ":"String","Repl":"String","Source":"String","Comments":"String","Pack":"String","Sheet":"String","LotNum":"String"}]}