| GET | /ApiBillingPreviewRequest |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| BillingMonth | query | int | No | |
| BillingYear | query | int | No | |
| IncludeAlreadyBilled | query | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long? | No | |
| OrderBy | form | string[] | No | |
| OrderDirections | form | SortOrders[] | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| BillingMonth | form | int | No | |
| BillingYear | form | int | No | |
| BillingPeriodLabel | form | string | No | |
| PeriodStart | form | DateTime | No | |
| PeriodEnd | form | DateTime | No | |
| EligibleCustomerCount | form | int | No | |
| ChargeableCount | form | int | No | |
| TotalAmount | form | decimal | No | |
| MissingPaymentInfoCount | form | int | No | |
| TotalAtRiskAmount | form | decimal | No | |
| AlreadyBilledCount | form | int | No | |
| AlreadySkippedCount | form | int | No | |
| RetryCount | form | int | No | |
| MinimumAppliedCount | form | int | No | |
| TotalBasicCalls | form | int | No | |
| TotalAdvancedCalls | form | int | No | |
| NoChargeCustomerCount | form | int | No | |
| Data | form | List<ApiBillingPreviewItem> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Total | form | int | No | |
| OpCode | form | int | No | |
| ErrorText | form | string | No | |
| RequestTime | form | string | No | |
| ResponseTime | form | string | No | |
| TotalExecutionTime | form | string | No | |
| CachedResponse | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| LastName | form | string | No | |
| FirstName | form | string | No | |
| Company | form | string | No | |
| BasicCalls | form | int | No | |
| AdvancedCalls | form | int | No | |
| TotalCalls | form | int | No | |
| BasicAmount | form | decimal | No | |
| AdvancedAmount | form | decimal | No | |
| CalculatedAmount | form | decimal | No | |
| TotalAmount | form | decimal | No | |
| MinimumApplied | form | bool | No | |
| Status | form | string | No | |
| FailReason | form | string | No | |
| IsRetry | form | bool | No | |
| ApiBillingFailed | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| BillingMonth | form | int | No | |
| BillingYear | form | int | No | |
| BillingPeriodLabel | form | string | No | |
| PeriodStart | form | DateTime | No | |
| PeriodEnd | form | DateTime | No | |
| EligibleCustomerCount | form | int | No | |
| ChargeableCount | form | int | No | |
| TotalAmount | form | decimal | No | |
| MissingPaymentInfoCount | form | int | No | |
| TotalAtRiskAmount | form | decimal | No | |
| AlreadyBilledCount | form | int | No | |
| AlreadySkippedCount | form | int | No | |
| RetryCount | form | int | No | |
| MinimumAppliedCount | form | int | No | |
| TotalBasicCalls | form | int | No | |
| TotalAdvancedCalls | form | int | No | |
| NoChargeCustomerCount | form | int | No | |
| Data | form | List<ApiBillingPreviewItem> | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /ApiBillingPreviewRequest HTTP/1.1 Host: cdnapidev.greysheet.com Accept: text/jsv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
BillingMonth: 0,
BillingYear: 0,
BillingPeriodLabel: String,
PeriodStart: 0001-01-01,
PeriodEnd: 0001-01-01,
EligibleCustomerCount: 0,
ChargeableCount: 0,
TotalAmount: 0,
MissingPaymentInfoCount: 0,
TotalAtRiskAmount: 0,
AlreadyBilledCount: 0,
AlreadySkippedCount: 0,
RetryCount: 0,
MinimumAppliedCount: 0,
TotalBasicCalls: 0,
TotalAdvancedCalls: 0,
NoChargeCustomerCount: 0,
Data:
[
{
Id: 0,
LastName: String,
FirstName: String,
Company: String,
BasicCalls: 0,
AdvancedCalls: 0,
TotalCalls: 0,
BasicAmount: 0,
AdvancedAmount: 0,
CalculatedAmount: 0,
TotalAmount: 0,
MinimumApplied: False,
Status: String,
FailReason: String,
IsRetry: False,
ApiBillingFailed: False
}
],
Total: 0,
OpCode: 0,
ErrorText: String,
RequestTime: String,
ResponseTime: String,
TotalExecutionTime: String,
CachedResponse: False
}